Марка автомобиля:
Mazda
-
Чтение калибровок
-
Запись калибровок
-
Идентификация
-
Чтение/стирание ошибок
-
Пересчет контрольной суммы
7 000,00 р.
Описание
Модуль предназначен для Чип тюнинга автомобилей Mazda 2019 модельного года, оснащенных ЭБУ фримы Denso {PYFB} и Mitsubishi {PYFA} и двигателями 1.5L, 2.0L, 2.5L, 2.5T
Список автомобилей
Vehicle type |
Brand | Model | Version | Engine | Software | CV | MY | Brand ECU | MCU | ECUType | Info | Module Number |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | Mazda | CX-3 | DK | 2019 | Denso | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | CX-5 | KF | 2019 | Mitsubishi | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | CX-9 | TC | 2019 | Denso | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | 2 | DJ | 2019 | Mitsubishi | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | 3 | BP | 2019 | Denso | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | 6 | GL | 2019 | Mitsubishi | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | MX-5 | ND | 2019 | Denso | OBD | 78 | ||||||||||
Car | Mazda | MZ-3 | 2019 | Mitsubishi | OBD | 78 | |||||||||||
Car | Mazda | MZ-6 | 2019 | Denso | OBD | 78 |
Вы посмотрели
Mitsubishi, Mazda, Nissan, Subaru, Volvo, Isuzu, Land Rover Range Rover, Opel, Suzuki
10 000,00 р.