Марка автомобиля:
Mitsubishi
-
Чтение калибровок
-
Запись калибровок
-
Чтение полного образа данных
-
Запись полного образа данных
-
Чтение/стирание ошибок
-
Пересчет контрольной суммы
7 000,00 р.
Описание
Поддерживаемые Марки:
MH8102F_(512к)
MH8201F_(512к)
MH8202F_(512к)
MH8301F_(512к) - с 2001 Montero Sport 3.5L ; с 2001 Pajero 3.0;
MH8302F_(512к) - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT;
MH8303F_(768к) - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC;
MH8304F_(512к & 768к) - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008;
Список автомобилей
Vehicle type |
Brand | Model | Version | Engine | Software | CV | MY | Brand ECU | MCU | ECUType | Info | Module Number |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | Mitsubishi | Colt | 1.3L - 4G19 DOHC MIVEC VVT | Mitsubishi | MH8302F | MN132092 | ODB | 2 | |||||||||
Car | Mitsubishi | Eclipse | IV | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 162 | 2006 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A218 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Endeavor | I | 3.8L - 6G75 SOHC | 215 | 2007 | Mitsubishi | MH8304F | 8631A110 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Endeavor | I | 3.8L - 6G75 SOHC | 215 | 2004 | Mitsubishi | MH8304F | MN132653 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Endeavor | I | 3.8L - 6G75 SOHC | 215 | 2005 | Mitsubishi | MH8304F | MN156922 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 60A056 | 158 | 2005 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A056 | ODB | 2 | |||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2005 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A057 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2004 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A225 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2003 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A226 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2006 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A315 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2006 | Mitsubishi | MH8304F | 1860A316 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2007 | Mitsubishi | MH8304F | 8631A307 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 3.8L - 6G75 SOHC | 233 | 2004 | Mitsubishi | MH8302F | MN132982 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2004 | Mitsubishi | MH8302F | MN156501 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Galant | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 158 | 2009 | Mitsubishi | MH8304F | 8631A710 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | L200 | IV | TCM | 2006 | Mitsubishi | MH8102F | 8631A309 | ODB | 2 | |||||||
Car | Mitsubishi | Lancer | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 164 | 2006 | Mitsubishi | MH8202F | 1860A720 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Lancer | IX | 2.4L - 4G69 SOHC MIVEC | 164 | 2004 | Mitsubishi | MH8302F | MN156916 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero | III | 3.5L - 6G74 SOHC | 203 | 2002 | Mitsubishi | MH8302F | MR578176 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero | III | 3.5L - 6G74 SOHC | 203 | 2002 | Mitsubishi | MH8302F | MR578464 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.0L - 6G72 SOHC | 177 | 2001 | Mitsubishi | MH8301F | MR560347 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.0L - 6G72 SOHC | 177 | 2002 | Mitsubishi | MH8302F | MR578042 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.0L - 6G72 SOHC | 177 | 2002 | Mitsubishi | MH8302F | MR578043 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.5L - 6G74 SOHC | 199 | 2002 | Mitsubishi | MH8302F | MR578045 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.0L - 6G72 SOHC | 177 | 2003 | Mitsubishi | MH8302F | MR578351 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.5L - 6G74 SOHC | 199 | 2003 | Mitsubishi | MH8302F | MR578353 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Montero-Sport | I | 3.0L - 6G72 SOHC | 177 | 2003 | Mitsubishi | MH8302F | MR578649 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Pajero | IV | 3.0L - 6G72 SOHC | 178 | 2010 | Mitsubishi | MH8302F | 1860B673 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Pajero-Sport | I | 3.0L - 6G72 SOHC | 177 | 1998 | Mitsubishi | MH8202F | 1860A296 | ODB | 2 | ||||||
Car | Mitsubishi | Pajero-Sport | TCM | Mitsubishi | MH8102F | 8631A720 | Tab | 2 | |||||||||
Car | Mitsubishi | Pajero-Sport | TCM | Mitsubishi | MH8102F | 8631A618 | Tab | 2 |
Вы посмотрели
Mitsubishi, Isuzu, Mazda, Honda, Nissan, Ford, Subaru, Volvo, Acura, Audi, BMW, Chery, Yamaha, Chevrolet, Citroen, Dodge, Geely, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Land Rover Range Rover, Lexus, Lifan, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Scion, SEAT, Skoda, Smart, SsangYong, Suzuki, Toyota, UAZ, Volkswagen
2 300,00 р.